Cpu-compare网站的总体评级。根据其他基准计算的。
| # | Photo | 命名 | 地点 | 比较 | 
|---|---|---|---|---|
| 761 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3070 Twin Fan 8G LHR | 761 | |
| 762 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3060 Ti (1-Click OC) | 762 | |
| 763 | ![]()  | MANLI GeForce RTX 3060 Ti (M2480 + N630) | 763 | |
| 764 | ![]()  | Palit GeForce RTX 3070 JetStream V1 LHR | 764 | |
| 765 | ![]()  | PNY GeForce RTX 3070 UPRISING Dual Fan LHR | 765 | |
| 766 | ![]()  | PNY GeForce RTX 3070 XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB Triple Fan LHR | 766 | |
| 767 | ![]()  | ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR | 767 | |
| 768 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3070 SG (1-Click OC) LHR | 768 | |
| 769 | ![]()  | Gainward GeForce RTX 3070 Phantom+ LHR | 769 | |
| 770 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X 8G LHR | 770 | |
| 771 | ![]()  | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro V1 LHR | 771 | |
| 772 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 145 W | 772 | |
| 773 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3070 Twin Fan 8G OC LHR | 773 | |
| 774 | ![]()  | INNO3D GeForce RTX 3070 Twin X2 OC LHR | 774 | |
| 775 | ![]()  | INNO3D GeForce RTX 3070 Twin X2 LHR | 775 | |
| 776 | ![]()  | GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti Gaming PRO 8G (Rev. 2.0) | 776 | |
| 777 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3070 (1-Click OC) LHR | 777 | |
| 778 | ![]()  | Colorful GeForce RTX 3070 NB LHR-V | 778 | |
| 779 | ![]()  | Palit GeForce RTX 3070 GameRock V1 LHR | 779 | |
| 780 | ![]()  | AMD Radeon Pro VII | 780 | 




















