Cpu-compare网站的总体评级。根据其他基准计算的。
| # | Photo | 命名 | 地点 | 比较 | 
|---|---|---|---|---|
| 801 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X 8G | 801 | |
| 802 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 140 W | 802 | |
| 803 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 135 W | 803 | |
| 804 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 130 W | 804 | |
| 805 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 125 W | 805 | |
| 806 | ![]()  | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti OC V2 LHR | 806 | |
| 807 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 120 W | 807 | |
| 808 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming Z Trio 8G LHR | 808 | |
| 809 | ![]()  | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (Mobile) - 115 W | 809 | |
| 810 | ![]()  | PowerColor Red Devil Radeon RX 6750 XT 12GB | 810 | |
| 811 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC LHR-V | 811 | |
| 812 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC LHR-V | 812 | |
| 813 | ![]()  | EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra Gaming LHR | 813 | |
| 814 | ![]()  | Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC V1 LHR | 814 | |
| 815 | ![]()  | Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix GS V1 LHR | 815 | |
| 816 | ![]()  | ASUS ROG Strix Radeon RX 6750 XT OC Edition | 816 | |
| 817 | ![]()  | GIGABYTE AORUS Radeon RX 6750 XT ELITE 12G | 817 | |
| 818 | ![]()  | ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom Gaming D 12GB OC | 818 | |
| 819 | ![]()  | AMD Radeon RX 6750 XT | 819 | |
| 820 | ![]()  | ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti OC V2 LHR | 820 | 




















