Cpu-compare网站的总体评级。根据其他基准计算的。
| # | Photo | 命名 | 地点 | 比较 | 
|---|---|---|---|---|
| 681 | ![]()  | GALAX GeForce RTX 3070 EX Gamer (1-Click OC) LHR | 681 | |
| 682 | ![]()  | GALAX GeForce RTX 3070 EX Gamer White (1-Click OC) LHR | 682 | |
| 683 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3070 EX White (1-Click OC) LHR | 683 | |
| 684 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V | 684 | |
| 685 | ![]()  | Palit GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC | 685 | |
| 686 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3070 EX Gamer White (1-Click OC) LHR | 686 | |
| 687 | ![]()  | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3060 Ti ELITE 8G | 687 | |
| 688 | ![]()  | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X3 LHR | 688 | |
| 689 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3070 EX (1-Click OC) LHR | 689 | |
| 690 | ![]()  | GALAX GeForce RTX 3070 EX White (1-Click OC) LHR | 690 | |
| 691 | ![]()  | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 LHR | 691 | |
| 692 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC-V | 692 | |
| 693 | ![]()  | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3060 Ti Master 8G | 693 | |
| 694 | ![]()  | EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 Ultra Gaming | 694 | |
| 695 | ![]()  | Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix GS | 695 | |
| 696 | ![]()  | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC | 696 | |
| 697 | ![]()  | EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming LHR | 697 | |
| 698 | ![]()  | ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti OC | 698 | |
| 699 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3070 Ultra W OC LHR-V | 699 | |
| 700 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OCV1 | 700 | 




















