Cpu-compareサイトの総合評価です。他のベンチマークを基に算出。
| # | Photo | 名称 | 場所 | 比較する |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | ![]() | INNO3D GeForce GTX 1070 iCHILL X4 | 2101 | |
| 2102 | ![]() | MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G | 2102 | |
| 2103 | ![]() | Colorful GeForce RTX 2060 SI 6G-V | 2103 | |
| 2104 | ![]() | MSI Radeon RX 580 Gaming X 4G | 2104 | |
| 2105 | ![]() | MSI GeForce GTX 1070 DUKE 8G OC | 2105 | |
| 2106 | ![]() | GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 ROCK 8G | 2106 | |
| 2107 | ![]() | MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G OC | 2107 | |
| 2108 | ![]() | ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme Core | 2108 | |
| 2109 | ![]() | MSI Radeon RX 580 Gaming X 8G | 2109 | |
| 2110 | ![]() | MSI Radeon RX 580 Mech 2 8G OC | 2110 | |
| 2111 | ![]() | EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 GAMING | 2111 | |
| 2112 | ![]() | MSI GeForce GTX 1070 SEA HAWK EK X | 2112 | |
| 2113 | ![]() | PNY GeForce GTX 1070 XLR8 Gaming Overclocked | 2113 | |
| 2114 | ![]() | ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Core Edition | 2114 | |
| 2115 | ![]() | ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition | 2115 | |
| 2116 | ![]() | EVGA GeForce GTX 1070 FTW HYBRID GAMING | 2116 | |
| 2117 | ![]() | MSI GeForce GTX 1070 SEA HAWK X | 2117 | |
| 2118 | ![]() | EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 | 2118 | |
| 2119 | ![]() | EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 V2 | 2119 | |
| 2120 | ![]() | ASUS Dual series GeForce GTX 1070 OC edition | 2120 |




















