La note globale du site Cpu-compare. Calculé sur la base d'autres critères de référence.
| # | Photo | Nom | place | Comparez | 
|---|---|---|---|---|
| 921 | ![]()  | INNO3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC LHR | 921 | |
| 922 | ![]()  | Colorful GeForce RTX 3060 Ti NB LHR-V V2 | 922 | |
| 923 | ![]()  | GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti Vision 8G LHR | 923 | |
| 924 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE GAMING GREEN | 924 | |
| 925 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE GAMING RED | 925 | |
| 926 | ![]()  | GALAX GeForce RTX 3060 Ti (1-Click OC) LHR | 926 | |
| 927 | ![]()  | Gainward GeForce RTX 3060 Ti Phoenix V1 LHR | 927 | |
| 928 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE GAMING SILVER | 928 | |
| 929 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID GAMING | 929 | |
| 930 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO | 930 | |
| 931 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1080 Ti LIGHTNING X | 931 | |
| 932 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 iCX Hydro Copper GAMING | 932 | |
| 933 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X | 933 | |
| 934 | ![]()  | KFA2 GeForce RTX 3060 Ti (1-Click OC) LHR | 934 | |
| 935 | ![]()  | Gainward GeForce RTX 3060 Ti Ghost V1 LHR | 935 | |
| 936 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING | 936 | |
| 937 | ![]()  | INNO3D GeForce GTX 1080 Ti iCHILL X4 | 937 | |
| 938 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G | 938 | |
| 939 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE GAMING WHITE 12GHz | 939 | |
| 940 | ![]()  | INNO3D GeForce GTX 1080 Ti iCHILL X3 | 940 | 




















